КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕРГЕЛЯ
| Название: | КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕРГЕЛЯ |
| Авторы: | Д.В. Дубовик, В.В. Ермаков |
| Аннотация: | В пяти ротациях зернопаропропашного севооборота на склонах полярных экспозиций установлены взаимосвязи изменения рН почвы и показателей качества зерна, в зависимости от применения Са-содержащих мелиорантов и минеральных удобрений. При снижении кислотности почвы изменяется фракционный состав белков зерна озимой пшеницы, особенно на склоне северной экспозиции. |
| Ключевые слова: | кислотность почвы, качество зерна, озимая пшеница, применение мергеля |
| Раздел: | АГРОХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ |
| Title: | Soil acidity and quality of grain winter wheat APPLICATION marl |
| Authors: | DV Dubovik, VV Ermakov |
| Annotation: | In five rotations zernoparopropashnogo rotation on the slopes of polar exhibitions mounted relationship change soil pH and quality of grain, depending on the use of calcium-containing ameliorants and fertilizers. By reducing the acidity of the soil changed fractional composition of proteins of winter grain millet-tzu, especially on the northern slopes. |
| Keywords: | the acidity of the soil, the quality of the grain, winter wheat, the use of marl |
| Category: | АГРОХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ |

