ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАЗНЫХ ПРИЕМАХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ТОМАТОВ
| Название: | ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАЗНЫХ ПРИЕМАХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ТОМАТОВ | 
| Авторы: | Ю.В. Кузнецов | 
| Аннотация: | Улучшение условий возделывания посредством оптимизации водного и питательного режимов почвы увеличивает вынос томатами основных питательных веществ на единицу продукции на 1,2-4,0%. получение запланированных урожаев плодов томата в пределах 50-90 т/га обеспечивается посредством соблюдения установленных в процессе наших исследований сочетаний урожаеобразующих факторов. | 
| Ключевые слова: | потребление питательных веществ, возделывание томатов, томаты | 
| Раздел: | ПЛОДОРОДИЕ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ | 
| Title: | INTENSITY nutrient intake UNDER DIFFERENT TOMATOES methods of cultivation | 
| Authors: | Y. Kuznetsov | 
| Annotation: | mproved growing conditions through optimization of water and nutrient regimes of the soil increases takeaway tomatoes essential nutrients per unit of production on 1,2-4,0%. Getting planned harvests of tomato fruit in the range of 50-90 t / ha is provided in the midst of stvom-compliance with the established in the course of our research urozhaeobrazuyuschih combination of factors. | 
| Keywords: | Consumption of nutrients, cultivation of tomatoes, tomato | 
| Category: | ПЛОДОРОДИЕ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ | 

