ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СВОЙСТВАМИ ОСТРОВНЫХ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ЗАПАДНОГО ЗАКАМЬЯ ПРЕДУРАЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ
| Название: | ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СВОЙСТВАМИ ОСТРОВНЫХ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ЗАПАДНОГО ЗАКАМЬЯ ПРЕДУРАЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ |
| Авторы: | Р.Н. Абитов, И.Д. Давлятшин |
| Аннотация: | На основе накопленной аналитической информации дается характеристика среднего содержания гумуса, емкости поглощения, физической глины и ила в дерново-подзолистых почвах по слоям с интервалом в |
| Ключевые слова: | дерново-подзолистые почвы, содержание гумуса, содержание физической глины, содержание ила, емкость поглощения, коэффициент корреляции, теснота связи. |
| Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |
| Title: | CORRELATION BETWEEN PROPERTIES OF INSULAR SODDY-PODZOLIC SOILS IN THE WESTERN TRANS-KAMA REGION, CIS-URAL PROVINCE |
| Authors: | R.N. Abitov, I. D. Davlyatshin |
| Annotation: | On the basis of accumulated analytical data, the average content of humus, cation exchange capacity, contents of clay and silt in the 10-cm thick layers of soddy-podzolic soils to a depth of |
| Keywords: | soddy-podzolic soils, contents of humus, physical clay and clay, cation exchange capacity, correlation coefficient. |
| Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |

