СОРТОВАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА НА МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ
| Название: | СОРТОВАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА НА МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ |
| Авторы: | А.Н. Налиухин |
| Аннотация: | Изучено влияние различных доз и соотношений азота, фосфора и калия на урожайность сортов льна-долгунца: Зарянка, Альфа, Лада, Дашковский в условиях Вологодской области. Показана необходимость учёта сортовых особенностей при расчёте доз минеральных удобрений под лён-долгунец. |
| Ключевые слова: | лён-долгунец, урожайность, азотные, фосфорные и калийные удобрения, дозы NPK, окупаемость минеральных удобрений. |
| Раздел: | АГРОХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ |
| Title: | CULTIVAR RESPONSE OF FIBER FLAX TO MINERAL FERTILIZERS ON LOAMY SODDY-PODZOLIC SOIL |
| Authors: | A.N. Naliukhin |
| Annotation: | The effect of different application rates and proportions of nitrogen, phosphorus, and potassium on the yielding capacity of the fiber flax cultivars Zaryanka, Alpha, Lada, and Dashkovskiy under conditions of |
| Keywords: | fiber flax; yielding capacity; nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizers; NPK application rates, recoupment of mineral fertilizers. |
| Category: | АГРОХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ |

