ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНОЙ МЕДИ В ПОЧВЕ АГРОЛАНДШАФТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
| Название: | ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНОЙ МЕДИ В ПОЧВЕ АГРОЛАНДШАФТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ |
| Авторы: | Д.В. Дубовик, Е.В. Дубовик |
| Аннотация: | В пяти ротациях севооборотов на черноземе типичном Курской области установлено, что содержание подвижной меди в почве изменяется в зависимости от экспозиции склона и агротехнических приемов, таких как основная обработка почвы, севооборот и внесение минеральных удобрений. При этом за двадцать лет наблюдаются существенное снижение содержания подвижной меди в почве и переход почв из группы высокообеспеченных этим элементом в группу низкообеспеченных. |
| Ключевые слова: | медь, экспозиция склона, севооборот, обработка почвы, минеральные удобрения |
| Раздел: | АГРОЭКОЛОГИЯ |
| Title: | CHANGES IN THE CONTENT OF MOBILE COPPER IN AGROLANDSCAPE SOIL DEPENDING ON AGRICULTURAL PRACTICES |
| Authors: | D.V. Dubovik, E.V. Dubovik |
| Annotation: | In five cycles of crop rotations on a typical chernozem in the |
| Keywords: | copper, slope exposure, crop rotation, tillage, mineral fertilizers |
| Category: | АГРОЭКОЛОГИЯ |

