ВЛИЯНИЕ КОМПОСТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ И ЗАПАСЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ
| Название: | ВЛИЯНИЕ КОМПОСТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ И ЗАПАСЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ |
| Авторы: | Р.А. Егорова, В.А. Ревенский |
| Аннотация: | Выявлено, что пометно-опилочный, коропометный и соломисто-пометный компосты способствуют сохранению и воспроизводству органического вещества в дефлированных каштановых почвах Забайкалья. |
| Ключевые слова: | плодородие, содержание гумуса, запасы гумуса, компосты, дефлированные почвы, fertility, humus content, humus reserve, composts, deflated soils |
| Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |
| Title: | EFFECT OF COMPOSTS ON THE CONTENT AND RESERVES OF ORGANIC MATTER IN THE SOIL |
| Authors: | R.A. Egorova, V.A. Revensky |
| Annotation: | Field experiments with different rates of organic fertilizers applied for oat green mass have been performed on chestnut soils during 3 years in Transbaikalia. It has been found that sawdust-poultry manure compost, bark-poultry manure compost, and straw-poultry manure compost contribute to the preservation and reproduction of organic matter in deflated chestnut soils of Transbaikalia. The optimal application rate of compost is 20 t/ha. |
| Keywords: | |
| Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |

