ЭФФЕКТИВНОСТЬ БОБОВО-РИЗОБИАЛЬНОГО СИМБИОЗА НУТ - БАКТЕРИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Название: | ЭФФЕКТИВНОСТЬ БОБОВО-РИЗОБИАЛЬНОГО СИМБИОЗА НУТ - БАКТЕРИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ |
Авторы: | Ю.В. Лактионов, к.б.н., С.Н. Белоброва,А.П. Кожемяков,Н.И. Воробьев,Н.Х. Сергалиев, Р.К. Аменова, А.С. Тлепов |
Аннотация: | Работа поддержана Госконтрактом Минобрнауки №14.512.11.0031 от 07 марта 2013 г. Госконтрактом Минобрнауки № 16.М04.11.0013 от 29.04.2011 Многофакторный анализ биометрических данных бобово-ризобиального симбиоза нут (Cicer arietinum L.) - бактерии (Mezorhizobium ciceri) показал, что в сухостепной зоне Приуралья наибольшая эффективность симбиоза достигается при использовании клубеньковых бактерий штаммов 522 и 527. |
Ключевые слова: | обово-ризобиальный симбиоз, клубенько- вые бактерии, нут, минеральные удобрения, многофакторный анализ биометрических данных, bean-rhizobium symbiosis, nodule bacteria, chickpea, mineral fertilizers, multiple-factor experiment of biometric data |
Раздел: | БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ |
Title: | EFFICIENCY OF BEAN-RHIZOBIUM SYMBIOSIS UNDER MINERAL FERTILIZATION |
Authors: | Yu.V. Laktionov, S.N. Belobrova, A.P. Kozhemyakov, N.I. Vorob’ev, N.Kh. Sergaliev, R.K. Amenova, A.S. Tlepov |
Annotation: | Multiple-factor analysis of biometric data on the bean-rhizobium [chickpea (Cicer arietinum L.)-nodule bacteria (Mesorhizobium ciceri)] symbiosis has been shown that the greatest efficiency of symbiosis in a dry desert Cisural area is reached when using root nodule bacterium strains 522 and 527. |
Keywords: | |
Category: | БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ |