КАЛИЙНЫЙ РЕЖИМ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ В СЕВООБОРОТЕ С САХАРНОЙ СВЕКЛОЙ
Название: | КАЛИЙНЫЙ РЕЖИМ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ В СЕВООБОРОТЕ С САХАРНОЙ СВЕКЛОЙ |
Авторы: | О.А. Минакова, О.В. Гамуев, О.В. Кустова |
Аннотация: | Показано, что длительно применяемые в севообороте с сахарной свеклой удобрения способствовали некоторому увеличению содержания подвижного K O и перераспределению его форм в составе почвы. Согласно нашему прогнозу, в будущем содержание обменного калия в большинстве вариантов опыта будет снижаться. |
Ключевые слова: | калий, почва, формы калия, минеральные удобрения, сахарная свекла, potassium, soil, potassium forms, mineral fertilizers, sugar beet |
Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АГРОХИМИИ |
Title: | POTASSIUM STATUS OF LEACHED CHERNOZEM IN A SUGAR BEET CROP ROTATION AT THE LONG-TERM APPLICATION OF FERTILIZERS |
Authors: | O.A. Minakova, O.V. Gamuev, O.V. Kustova |
Annotation: | It has been shown that the long-term application of fertilizers in a sugar beet crop rotation favored some increase in the content of mobile K O and its redistribution in the soil. According to our forecast, the content of exchangeable potassium in most of the experiment treatments would decrease in the future. |
Keywords: | |
Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АГРОХИМИИ |