УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОВСА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ В СЕВООБОРОТЕ И ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
| Название: | УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОВСА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ В СЕВООБОРОТЕ И ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ |
| Авторы: | Козлова А.В., Мерзлая Г.Е., Зябкина Г.А., Фомкина Т.П., Понкратенкова И.В. |
| Аннотация: | В длительном полевом опыте изучено действие различных доз и сочетаний органических и минеральных удобрений на урожайность и качество зерна овса сорта Скакун, возделываемого в зернотравяном севообороте. Показано, что для получения урожайности овса 33 ц/га с высоким качеством зерна целесообразно применять органоминеральную систему. |
| Ключевые слова: | органические и минеральные удобрения, дозы и сочетания, овес, урожайность, качество зерна, organic and mineral fertilizers, rates and combinations, oat, yield, grain quality |
| Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АГРОХИМИИ |
| Title: | YIELD AND GRAIN QUALITY OF OAT GROWN IN CROP ROTATION AT THE LONG-TERM APPLICATION OF ORGANIC AND MINERAL FERTILIZERS |
| Authors: | Kozlova A.V., Merzlaya G.E., Zyabkina G.A., Fomkina T.P., Pokratenkova I.V. |
| Annotation: | The effect of different rates and combinations of organic and mineral fertilizers on the grain yield and quality of oat cultivar Skakun in a grain-grass crop rotation has been studied. It has been shown that the organomineral fertilizing system is most suitable for obtaining a grain yield of 3.3 t/ha at high grain quality. |
| Keywords: | |
| Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АГРОХИМИИ |

