ПЛОДОСМЕННЫЙ СЕВООБОРОТ - ОСНОВНОЙ ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Название: | ПЛОДОСМЕННЫЙ СЕВООБОРОТ - ОСНОВНОЙ ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
Авторы: | Тютюнов С.И., Соловиченко В.Д., Логвинов И.В., Самыкин В.Н. |
Аннотация: | Показано на основании многолетних исследований изменение основных показателей почвенного плодородия: содержания гумуса, подвижного фосфора и калия, гидролитической кислотности в зернотравянопропашном севообороте. Установлена положительная роль многолетних трав, а также органических и минеральных удобрений в улучшении этих показателей. |
Ключевые слова: | биологизация земледелия, зернотравяно- пропашной севооборот, многолетние травы, плодородие поч- вы, гумус, biologization of agriculture, grain-grass-row crop rotation, perennial grasses, soil fertility, humus |
Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |
Title: | CROP ROTATION IS THE MAJOR FACTOR OF PRESERVING AND INCREASING THE FERTILITY OF SOIL AT THE BIOLOGIZATION OF AGRICULTURE IN THE BELGOROD OBLAST |
Authors: | Tyutyunov S.I., Solovichenko V.D., Logvinov I.V., Samykin V.N. |
Annotation: | Changes in the main parameters of soil fertility (humus, available phosphorus and exchangeable potassium, total acidity) in a grain-grass-row crop rotation have been shown on the basis of long-term studies. The positive role of perennial grasses, as well as organic and mineral fertilizers, in the improvement of these parameters has been established. |
Keywords: | |
Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |