ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВО- СТИ СОДЕРЖАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ И РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ В УСЛОВИЯХ ЛЕСНОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ТЕРРИТОРИИ
| Название: | ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ И РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ В УСЛОВИЯХ ЛЕСНОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| Авторы: | И.И. Васенев, А.А. Авилова, Б.В. Багина |
| Аннотация: | Выявлены по результатам четырёхлетних мониторинговых наблюдений основные закономерности пространственно-временной динамики тяжелых металлов на различных элементах мезорельефа ключевых участков экологического мониторинга Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА и с различной удаленностью от дороги на трансектах, идущих от линейных источников загрязнения к центру лесного массива. |
| Ключевые слова: | пространственно-временная динамика, экологический мониторинг, тяжелые металлы |
| Раздел: | АГРОЭКОЛОГИЯ |
| Title: | SPATIAL AND TEMPORAL VARIABILITY IN THE CONTENT AND ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN THE SOILS AND PLANT COVER OF A RECREATION FOREST AREA |
| Authors: | I.I. Vasenev, A.A. Avilova, B.V. Bagina |
| Annotation: | The main regularities in the spatial and temporal dynamics of heavy metals on different mesorelief elements in the key environmental monitoring plots of the Forest Experimental Station of the RSAU-MAA and at different distances from the road on the transects from the linear sources of pollution to the center of the forest area have been revealed in the four-year-long monitoring observations. |
| Keywords: | spatial and temporal dynamic, environmental monitoring, heavy metals |
| Category: | АГРОЭКОЛОГИЯ |

