ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА ПЛОДОРОДИЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЬНЯНОГО СЕВООБОРОТА
| Название: | ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА ПЛОДОРОДИЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЬНЯНОГО СЕВООБОРОТА |
| Авторы: | Н.Н. Кузьменко |
| Аннотация: | На базе длительного стационарного опыта установлено, что насыщенность севооборота удобрениями в 230 и 280 кг д.в/га севооборотной площади обеспечивает сохранение плодородия дерново-подзолистой почвы и продуктивность льняного севооборота на уровне 33,7-35,7 ц з.ед/га. |
| Ключевые слова: | система удобрения, гумус, льняной севооборот, продуктивность |
| Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |
| Title: | EFFECT OF DIFFERENT FERTILIZING SYSTEM ON THE FERTILITY OF SODDY- PODZOLIC SOIL AND THE PRO- DUCTIVITY OF FLAX CROP ROTATION |
| Authors: | N.N. Kuz’menko |
| Annotation: | On the basis of a long-term stationary experiment, it has been established that the saturation of crop rotation with fertilizers at the annual application of 230 and 280 kg a.i./ha maintains the fertility of soddy-podzolic soil and the productivity of flax crop rotation at a level of 33.7-35.7 ct g.u./ha. |
| Keywords: | fertilizing system, humus, flax crop rotation, productivity |
| Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |

