ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА В АГРОЦЕНОЗАХ С БЕССМЕННЫМ ВОЗДЕЛЫВАНИЕМ КОСТРЕЦА БЕЗОСТОГО
| Название: | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА В АГРОЦЕНОЗАХ С БЕССМЕННЫМ ВОЗДЕЛЫВАНИЕМ КОСТРЕЦА БЕЗОСТОГО |
| Авторы: | С.И. Тарасов, М.Е. Кравченко, Т.А. Бужина, И.Р. Макарихина, Б.М. Когут |
| Аннотация: | Регулярное применение различных доз бесподстилочного навоза в агроценозах с бессменным 32-летним возделыванием костреца безостого обусловило увеличение содержания органического вещества дерново-подзолистой почвы, повышение его качества. С увеличением доз удобрения возрастало потенциальное и эффективное плодородие почвы. |
| Ключевые слова: | бесподстилочный навоз, бессменные посевы, кострец безостый, дерново-подзолистая почва, органическое вещество, содержание, качество, liquid manure, permanent crop, bromegrass (Bromopsis inermis L.), regulatory compliance, soddy-podzolic soil, organic matter, content, quality |
| Раздел: | АГРОЭКОЛОГИЯ |
| Title: | EFFICIENCY OF THE LONG-TERM USE OF LIQUID MANURE IN AGROECOSYSTEMS WITH CONTINUOUS CULTIVATION OF BROMEGRASS: |
| Authors: | S.I. Tarasov, M.E. Kravchenko, T.A. Bushina, I.R. Makarikhina, B.M. Kogut |
| Annotation: | Regular application of liquid manure at different rates in agroecosystems with the continuous cultivation of bromegrass during 32 years increased the content of organic matter in soddy-podzolic soils and improved its quality. The potential and effective soil fertility increased with increasing rates of fertilizers. |
| Keywords: | liquid manure, permanent crop, bromegrass (Bromopsis inermis L.), regulatory compliance, soddy-podzolic soil, organic matter, content, quality |
| Category: | АГРОЭКОЛОГИЯ |

