АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАХОТНЫХ ПОЧВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Скачивание файла статьи доступно только по подписке
DOI: 10/25680/S19948603.2018.100.16
| Название: | АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАХОТНЫХ ПОЧВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Авторы: | В.М. Красницкий, А.Г. Шмидт |
| Аннотация: | Приведена характеристика почвенного покрова Омской области. Показано состояние плодородия почв по результатам государственного мониторинга за 1966-2017 гг. Выявлена динамика его изменения. Рассмотрена эффективность применения минеральных и органических удобрений в Омской области. |
| Ключевые слова: | плодородие почв, государственный мониторинг, удобрения, урожайность, зерновые культуры, |
| Раздел: | Номер 1(100)2018 |
| Title: | AGROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL SOILS AND EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN OMSK REGION |
| Authors: | V.M. Krasnitskiy, A.G. Shmidt |
| Annotation: | In current study we based on the characteristics of Omsk region soils. The study demonstrates the status of soil fertility based on results of 1966-2017 state monitoring. During the study we discovered the dynamics of aforementioned status. Effectiveness of mineral and or- ganic fertilizers application in Omsk region also was investigated. |
| Keywords: | soil fertility, state monitoring, fertilizers, yield, grain crops |
| Category: | Номер 1(100)2018 |

