ДИНАМИКА АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Название: | ДИНАМИКА АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Авторы: | Г.А. Сатаров, С.Н. Немцев, Р.Б. Шарипова |
| Аннотация: | Показано, что за последние 50 лет в определенной степени подверглись изменению основные показатели плодородия. В частности отмечено снижение содержания органического вещества (гумуса) черноземов по всем горизонтам: А - на 2,11 %, А - 1,54, В- на 1,07%. Незначительно изменились агрохимические и физико-химические свойства почв: содержание общего азота увеличилось, а подвижного фосфора и калия снизилось, отмечена тенденция к понижению гидролитической кислотности при сохранении суммы поглощенных оснований на прежнем уровне. Существенно изменились также климатические показатели: повысились средняя годовая температура на 1,0°С, а годовая сумма осадков на 106,2 мм, что благоприятно отразилось на увеличении урожайности зерновых культур в регионе. |
| Ключевые слова: | почва, климатические показатели, гумус, гранулометрический состав, агрохимические, физико-химические свойства почвы, урожайность, |
| Раздел: | АГРОЭКОЛОГИЯ |
| Title: | THE DYNAMICS OF CHANGE IN AGRO-ECOLOGICAL CONDITION OF CHERNOZEMS IN CONDITIONS OF THE ULYANOVSK REGION |
| Authors: | G A Satarov, S.N. Nemtsev, R.B. Sharipova |
| Annotation: | The article shows that over the past five decades, the main indicators of fertility have changed to a certain extent. In particular, there was a decrease in the content of organic matter (humus) of chernozems in all horizons by: AP - 2,11%, a - 1,54%, B1-1,07%. Slightly changed agrochemical and physico-chemical properties of soils: increased total nitrogen content, decreased content of mobile phosphorus and potassium, there was a tendency to decrease hydrolytic acidity, while maintaining the amount of absorbed bases at the same level. Climate indicators also changed significantly: the average annual temperature increased by 1,0°C, the annual precipitation increased by 106,2 \ mm, which had a positive impact on the increase in grain yields in the region. |
| Keywords: | soil, climatic parameters, humus, granulometric composition, agrochemical, physical and chemical properties of soil, yield |
| Category: | АГРОЭКОЛОГИЯ |

