ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕННЫХ ДОЗ ОСАДКА ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД НА АЗОТНЫЙ РЕЖИМ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ
| Название: | ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕННЫХ ДОЗ ОСАДКА ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД НА АЗОТНЫЙ РЕЖИМ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ |
| Авторы: | В.А. Касатиков, Н.П. Шабардина, В.А. Раскатов, |
| Аннотация: | Представлены результаты исследований, полученные вдлительном опыте Географической сети опытов с удобрениями по изучению агробиологических изменений, протекающих в дерново-подзолистой супесчаной почве под влиянием осадков городских сточных вод (ОСВ) и доломитовой муки. Показано, что последействие повышенных доз ОСВ оказывает заметное влияние на азотный режим, биологические показатели и агрохимические свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы. |
| Ключевые слова: | азотный режим, биологические показатели, осадок сточных вод, почва, |
| Раздел: | АГРОЭКОЛОГИЯ |
| Title: | CONSEQUENCES OF INCREASED DOSES OF SEDIMENTS OF URBAN WASTE WATER ON NITROGEN MODE, BIOLOGICAL INDICES AND AGROCHEMICAL PROPERTIES OF SOD-PODZOLIC SOIL |
| Authors: | V. A. Kasatikov, N.P. Shabardina, V. A. Raskatov, |
| Annotation: | The article presents the results of studies obtained in a long experiment of the Geographic Network of experiments with fertilizers for the study of agrobiological changes occurring in sod-podzolic sandy loam soil under the influence of precipitation of urban wastewater (WWS) and dolomite flour. It is concluded that the aftereffect of increased doses of WWS have a noticeable effect on the nitrogen regime, biological indicators and agrochemical properties of sod-podzolic sandy loam soil. |
| Keywords: | nitrogen regime, biology, sewage sludge, soil |
| Category: | АГРОЭКОЛОГИЯ |

