МОНИТОРИНГ И ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
| Название: | МОНИТОРИНГ И ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
| Авторы: | С.Р. Сулейманов, Р.М. Низамов, Ф.Н. Сафиоллин, Н.А. Логинов, |
| Аннотация: | Приведен анализ многолетних данных площади кислых почв, баланса элементов питания в земледелии Республики Татарстан за 1965-2019 г. Выявлены негативные процессы, влияющие на плодородие почв Республики Татарстан. Предложен ряд мероприятий по поддержанию и повышению продуктивности пашни, в частности за счет возделывания сидератов и систематического известкования. |
| Ключевые слова: | бонитет почв, плодородие, гумус, эродированность, распаханность, мониторинг, баланс питательных веществ, сидеральные культуры, известкование, |
| Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |
| Title: | MONITORING AND RECEPTIONS INCREASING SOIL FERTILITY OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN |
| Authors: | S.R. Suleymanov, R.M. Nizamov, F.N. Safiollin, N.A. Loginov, |
| Annotation: | The article analyzes the long-term data of acidic soils, the balance of nutrients in agriculture of the Republic of Tatarstan for 1965-2019. Negative processes affecting soil fertility in the Republic of Tatarstan have been identified. A number of measures have been proposed to maintain and increase the productivity of arable land, in particular due to the cultivation of syderates and systematic liming. |
| Keywords: | soil bonitet, fertility, humus, erudition, plowing, monitoring, nutrient balance, sideral crops, liming |
| Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |

