ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ДИФЕНОКОНАЗОЛУ ИЗОЛЯТОВ PARASTAGONOSPORA NODORUM ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ И ОМСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
| Название: | ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ДИФЕНОКОНАЗОЛУ ИЗОЛЯТОВ PARASTAGONOSPORA NODORUM ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ И ОМСКОЙ ОБЛАСТЕЙ |
| Авторы: | Зеленева Ю.В., Гришечкина Л.Д., Зубко Н.Г., Плотникова Л.Я., Ермолаева А.А. |
| Аннотация: | Проведены исследования по изучению чувствительности изолятов Parastagonospora nodorum к триазолам на примере дифеноконазола. Установлено его выраженное ингибирующее действие на рост всех тестируемых изоля тов гриба. Образцы получены из растительного материала пшеницы яровой и озимой в двух географически отда ленных регионах России – Ленинградской и Омской областях. Доказано, что степень ингибирования напрямую за висела от концентрации фунгицида. Наиболее чувствительными к дифеноконазолу были изоляты из Омской обла сти (СК₅₀ = 0,02–0,03 мг/л), а изоляты из Ленинградской области проявили несколько меньшую чувствительность (СК₅₀ = 0,04–0,05 мг/л). Статистический анализ с применением t-критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони (p = 0,444) не выявил достоверных различий в чувствительности между географическими группами изолятов. Зеленева Ю.В., Гришечкина Л.Д., Зубко Н.Г., Плотникова Л.Я., Ермолаева А.А. Оценка чувстви тельности к дифеноконазолу изолятов Parastagonospora nodorum из Ленинградской и Омской областей// Плодоро дие. – 2025. – №5. – С. 37-42. DOI: 10.25680/S19948603.2025.146.07. |
| Ключевые слова: | триазолы, изоляты гриба, ПЦР, резистентность, септориоз листа и колоса пшеницы, фунгициды. |
| Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АГРОХИМИИ |
| Title: | ASSESSMENT OF DIFENOCONAZOLE SENSITIVITY IN PARASTAGONOSPORA NODORUM ISOLATES FROM THE LENINGRAD AND OMSK REGIONS OF RUSSIA |
| Authors: | Yu.V. Zeleneva, L.D. Grishechkina, N.G. Zubko, L.Ya. Plotnikova, A.A. Ermolaeva |
| Annotation: | Studies on the sensitivity of Parastagonospora nodorum isolates to triazoles, using difenoconazole as an example, revealed its pronounced inhibitory effect on the growth of all tested fungal isolates. The samples were obtained from spring and winter wheat plant material from two geographically distant regions of Russia – Leningrad and Omsk. The degree of inhibition was found to be directly dependent on the fungicide concentration. The isolates from the Omsk region were the most sensitive to difenoconazole (EC₅₀ = 0,02-0,03 mg/L), while the isolates from the Leningrad region exhibited slightly lower sensitivity (EC₅₀ = 0,04-0,05 mg/L). Statistical analysis using Student's t-test with Bonferroni correction (p = 0,444) did not reveal significant differences in sensitivity between the geographical groups of isolates. |
| Keywords: | triazoles, fungal isolates, PCR, resistance, wheat leaf and spike blotch, fungicides |
| Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АГРОХИМИИ |

