СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ВНОСИМЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016-2022 г.
| Название: | СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ВНОСИМЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016-2022 г. |
| Авторы: | Архангельская Л.Ю. |
| Аннотация: | Для количественной оценки обеспечения продовольственной безопасности страны проводилось статистическое исследование влияния динамики объемов вносимых под посевы зерновых и зернобобовых культур минеральных и ор ганических удобрений на годовой уровень урожайности этих культур в России за 2016-2022 г. Полученные в резуль тате исследования значимые эконометрические модели позволяют оценивать различные сценарии реализации раз работанной в Российской Федерации стратегии развития производства зерновых и зернобобовых культур до 2030 г. в целом по стране и ее субъектам. Модели могут найти применение в территориальном управления и при плани ровании производства зерновых и зернобобовых культур для достижения необходимых объемов их валового сбора и урожайности за счет внесения минеральных и органических удобрений под их посевы. Архангельская Л.Ю. Структурно-динамический анализ влияния объема вносимых удобрений на урожайность зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации за 2016-2022 г.// Плодородие. – 2025. – №5. – С. 48-53. DOI: 10.25680/S19948603.2025.146.09. |
| Ключевые слова: | валовой сбор зерна, зерновые и зернобобовые культуры, урожайность, посевные площади, минеральные и органические удобрения, статистические методы анализа, динамика, регрессионные модели. |
| Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АГРОХИМИИ |
| Title: | QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF FERTILIZER APPLICATION VOLUME ON THE YIELD OF GRAIN AND LEGUMINOUS CROPS IN THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2016-2022 |
| Authors: | Lyubov Yu. |
| Annotation: | To quantitatively assess the country’s food security, a statistical study was conducted on the impact of the dynamics of the volumes of mineral and organic fertilizers applied to grain and leguminous crops on the annual yield of these crops in Russia for 2016-2022. The significant econometric models obtained because of the study make it possible to evaluate various scenarios for the implementation of the strategy for the development of grain and leguminous crop production until 2030 developed in the Russian Federation as a whole for the country and its constituent entities. The models can be used in territorial management and planning of grain and leguminous crop produc tion to achieve the required volumes of their gross harvest and yield by applying mineral and organic fertilizers to their crops. |
| Keywords: | gross grain harvest, grain and legume crops, yield, sown areas, mineral and organic fertilizers, statistical analysis methods, dynamics, and regression models. |
| Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АГРОХИМИИ |

