ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ СУГЛИНИСТОЙ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ И ПОСЛЕДЕЙСТВИИ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ В СЕВООБОРОТАХ
| Название: | ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ СУГЛИНИСТОЙ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ И ПОСЛЕДЕЙСТВИИ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ В СЕВООБОРОТАХ |
| Авторы: | Л.В. Никитина, |
| Аннотация: | Исследовано изменение плодородия дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы многолетнего опыта под действием удобрений и их последействия в зернопропашном и зерновом севооборотах. Установлено, что в зерно пропашном севообороте на естественном фоне плодородия (без удобрений) фоновое известкование снижало ис ходную кислотность почвы. Органические удобрения предотвращали её подкисление по сравнению с минеральной и органоминеральной системами. После прекращения внесения удобрений и извести в зерновом севообороте произо шло выравнивание кислотности почвы во всех вариантах опыта. Выращивание сельскохозяйственных культур в зернопропашном севообороте без применения удобрений приво дило к уменьшению содержания органического углерода (Сорг.) по сравнению с исходными показателями. Внесение навоза поддерживало исходный уровень органического вещества, совместное внесение навоза и NPK способство вало его накоплению, а минеральные удобрения – снижению уровня углерода в почве. При последействии удобрений в зерновом севообороте отмечалось небольшое повышение содержания органического углерода на естественном фоне плодородия, в вариантах с органическими и органоминеральными удобрениями уровень углерода, достигнутый при длительном внесении удобрений, снижался, в вариантах минеральной систем удобрения содержание органиче ского углерода оставалось стабильным. Динамика калийного режима при отсутствии удобрений показала восстановление под воздействием возделы ваемых культур зернопропашного севооборота уровня обменного К2О до первоначального, за счет почвенных ре зервов. Сравнительный анализ различных систем удобрения с разными уровнями их применения выявил преимуще ство органоминеральной системы в накоплении как обменной, так и необменной форм калия. В зерновом севообо роте последействие разных систем удобрения проявилось в сохранении достигнутого длительным внесением уровня, как обменного, так и кислотно-гидролизуемого необменного, определяемого методами Пчелкина и Гедройца. Никитина Л.В. Изменение плодородия суглинистой дерново-подзолистой почвы при длитель ном применении и последействии систем удобрения в севооборотах// Плодородие. – 2025. – №6. – С. 82-86. DOI: 10.25680/S19948603.2025.147.16. |
| Ключевые слова: | длительный опыт, дерново-подзолистая тяжелосуглинистая почва, системы удобрения, кислотность почвы, органическое вещество почвы, обменный калий, зернопропашной севооборот, зерновой севооборот. |
| Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |
| Title: | CHANGES IN THE FERTILITY OF LOAMY SOD-AND-ZOULIC SOILS DURING LONG-TERM USE AND AFTEREFFECTS OF FERTILIZATION SYSTEMS IN CROP CIRCULATIONS |
| Authors: | L.V. Nikitina, |
| Annotation: | The study examined the changes in the fertility of a sod-podzolic heavy loamy soil over many years of experience under the influence of fertilizers and their aftereffects in grain-tilled and grain-based crop rotations. It was found that in a grain-tilled crop rotation on a natural background of fertility (without fertilizers), background liming reduced the initial acidity of the soil. Organic fertilizers prevented acidifi cation compared to mineral and organic-mineral systems. After the application of fertilizers and lime was stopped, the soil acidity leveled out in all the experimental variants. Growing crops in a grain-row crop rotation without fertilizer resulted in a decrease in organic carbon (Corg) content compared to baseline values. Manure application maintained the initial organic matter level, combined application of manure and NPK promoted its accumulation, and mineral fertilizers reduced soil carbon levels. With the aftereffect of fertilizers in grain crop rotation, a slight increase in the content of organic carbon was noted against the natural background of fertility; in variants with organic and organomineral fertilizers, the level of carbon achieved with long-term application of fertilizers decreased; in variants with mineral fertilizer systems, the content of organic carbon remained stable. Potassium status dynamics in the absence of fertilizers demon strated the restoration of exchangeable K2O levels to their initial levels, thanks to the influence of cultivated crops in a grain-row crop rotation, thanks to soil reserves. A comparative analysis of various fertilization systems with varying application rates revealed the ad vantage of an organomineral system in accumulating both exchangeable and non-exchangeable forms of potassium. n grain crop rotation, the aftereffect of different fertilization systems was manifested in the maintenance of the level achieved by long-term application of both exchangeable and acid-hydrolyzable non-exchangeable fertilizers, determined by the methods of Pchelkin and Gedroits. |
| Keywords: | long-term experience, sod-podzolic heavy loamy soil, fertilization systems, soil acidity, soil organic matter, exchangeable potassium, grain-row crop rotation, grain crop rotation. |
| Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |

