ВЛИЯНИЕ МЕЗОРЕЛЬЕФА НА НАКОПЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА В ЧЕРНОЗЁМЕ ТИПИЧНОМ И ЕГО ИЛИСТОЙ ФРАКЦИИ ПОСЛЕ ТРАДИЦИОННОЙ И НУЛЕВОЙ ОБРАБОТОК
| Название: | ВЛИЯНИЕ МЕЗОРЕЛЬЕФА НА НАКОПЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА В ЧЕРНОЗЁМЕ ТИПИЧНОМ И ЕГО ИЛИСТОЙ ФРАКЦИИ ПОСЛЕ ТРАДИЦИОННОЙ И НУЛЕВОЙ ОБРАБОТОК |
| Авторы: | Бойцова Л.В., Зинчук Е.Г., Непримерова С.В., Богданова Я.И. |
| Аннотация: | Показано изменение общего органического углерода и углерода, связанного с илистой фракцией в черноземе ти пичном при применении традиционной и нулевой обработок на различных элементах склона. Установлено преиму щественное накопление органического углерода на склонах северных экспозиций для обеих обработок. Максималь ное накопление углерода ила отмечено в нижней части склона при использовании нулевой обработки, при примене нии традиционной обработки накопление зависит от экспозиции склона. Коэффициент обогащения имел макси мальные значения при нулевой обработке, что связано не только с технологией, но и с видом выращиваемой куль туры. мезорельеф, экспозиция склона, традиционная обработка, нулевая обработка, чернозем типич ный, общий органический углерод, углерод илистой фракции. |
| Ключевые слова: | мезорельеф, экспозиция склона, традиционная обработка, нулевая обработка, чернозем типичный, общий органический углерод, углерод илистой фракции. |
| Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |
| Title: | INFLUENCE OF MESO-RELIEF ON THE ACCUMULATION OF ORGANIC CARBON IN TYPICAL CHERNOZEM AND ITS CLAY FRACTION AFTER TRADITIONAL AND NO-TILLAGE |
| Authors: | Boitsova L.V., Zinchuk E. G., Neprimerova S.V., Bogdanova Ya. I., |
| Annotation: | This study demonstrates changes in total organic carbon and clay fraction associated carbon in typical chernozem soils under traditional and no-tillage practices on various slope elements. Organic carbon accumulation was found to be predominant on northern-facing slopes for both treatments. Clay fraction associated carbon accumulation was highest at the bottom of the slope under no-tillage, while accumu lation varied with slope aspect under traditional tillage. The enrichment coefficient had its maximum values with no-tillage, which is associated not only with the technology, but also with the type of crop being grown. |
| Keywords: | mesorelief, slope aspect, traditional tillage, no-tillage, typical chernozem, total organic carbon, clay fraction associated carbon |
| Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |

