КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ И БАЛАНС ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПРИ ОСВОЕНИИ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
| Название: | КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ И БАЛАНС ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПРИ ОСВОЕНИИ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ |
| Авторы: | Шевченко В.А., Бондарева Г.И., Соловьев А.М., Попова Н. П. |
| Аннотация: | Исследования проведены в Тверской области на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. Изучали влияние систем удобрения (минеральная, жидкие стоки, твердая фракция навоза, контроль – растительные остатки) и способов обработки почвы (отвальная вспашка, минимальная дисковая) при возделывании люпина узколистного в пятипольном севообороте. Установлено, что органические удобрения снижают кислотность (на 1,13–1,67 pH) и обеспечивают положительный баланс органического вещества (до +2,298 т/га), особенно при минимальной обра ботке. Рекомендовано применение твердой фракции навоза с дискованием для эффективного воспроизводства пло дородия залежных земель. Шевченко В.А., Бондарева Г.И., Соловьев А.М., Попова Н. П. Кислотность почвы и баланс ор ганического вещества при освоении деградированных земель Верхневолжья// Плодородие. – 2026. – №3. – С. 121 125. DOI: 10.25680/S19948603.2026.150.21. |
| Ключевые слова: | дерново-подзолистая почва, залежные земли, люпин узколистный, кислотность почвы, органическое вещество, баланс гумуса, жидкие стоки свиноводческих комплексов, твердая фракция навоза, минеральные удобрения, минимальная обработка почвы, отвальная вспашка, Верхневолжье. |
| Раздел: | МЕЛИОРАЦИЯ |
| Title: | SOIL ACIDITY AND ORGANIC MATTER BALANCE IN THE DEVELOPMENT OF DEGRADED LANDS OF THE UPPER VOLGA REGION |
| Authors: | V.A. Shevchenko, A.M. Solovyov, G.I. Bondareva, N.P. Popova |
| Annotation: | The studies were conducted in the Tver region on soddy-podzolic light loamy soil. The influence of fertilizer systems (mineral, liquid pig manure 80 m³/ha, solid fraction of manure 40 t/ha, control – plant residues) and tillage methods (moldboard plowing, minimum disking) during the cultivation of narrow-leaved lupine in a five-field crop rotation was studied. It was found that organic fertilizers reduce acidity (pH +1.13–1.67) and ensure a positive balance of organic matter (up to +2.298 t/ha), especially with minimum tillage. The use of the solid fraction of manure with disking can be considered as a promising option under the studied conditions for the effective reproduction of fertility of fallow lands. |
| Keywords: | soddy-podzolic soil; fallow lands; narrow-leaved lupine; soil acidity; organic matter; humus balance; liquid pig manure; solid fraction of manure; mineral fertilizers; minimum tillage; moldboard plowing; Upper Volga region. |
| Category: | МЕЛИОРАЦИЯ |

