ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
| Название: | ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ |
| Авторы: | Карашаева А.С., Завалин А.А., Козлов А.В. |
| Аннотация: | Представлены результаты по влиянию длительного применения минеральной и органоминеральной систем удоб рения на целлюлозолитическую активность дерново-подзолистой почвы в условиях Центрального Нечерноземья. Установлено, что внесение минеральных удобрений увеличило аппликационную целлюлозолитическую актив ность под озимой пшеницей в 2,95 раза относительно контроля (с 5,18 до 15,30%), а применение органоминеральной системы в сочетании с микроэлементами и магнием – в 3,46 раза (до 17,92%). Различия между вариантами ста тистически недостоверны (НСР₀₅ = 8,83%), однако оба варианта достоверно превышают контроль. Под ячменём максимальное повышение целлюлозолитической активности составило 1,4 раза (с 11,79 до 16,49%), однако диспер сионный анализ не выявил статистически значимых различий между вариантами (F = 0,94, p = 0,496). При этом активность ферментов целлюлаз на фоне ОМС снижалась в 1,06-1,32 раза относительно контроля (на 6-24%), что объясняется механизмом катаболитной репрессии — временным подавлением синтеза энергозатратных фермен тов в присутствии легкодоступного органического вещества сидерата. Разнонаправленность изменений, по-види мому, отражает метаболическую пластичность микробного сообщества, что согласуется с данными секвениро вания 16S рРНК об отсутствии долговременных структурных перестроек микробиоценоза. Карашаева А.С., Завалин А.А., Козлов А.В. Целлюлозолитическая активность дерново-подзоли стой почвы при различных системах применения удобрений// Плодородие. – 2026. – №3. – С. 46-50. DOI: 10.25680/S19948603.2026.150.08. |
| Ключевые слова: | система удобрения, целлюлозолитическая активность, дерново-подзолистая почва, аппликационный метод, активность целлюлаз, сидерат. |
| Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |
| Title: | THE STATE OF CELLULOLYTIC ACTIVITY OF SODDY-PODZOLIC SOIL UNDER DIFFERENT FERTILIZER APPLICATION SYSTEMS |
| Authors: | Karashaeva A.S., Zavalin A.A., Kozlov A.V., |
| Annotation: | The article presents the results of the long-term application of mineral (MS) and organomineral (OMS) fertilizer systems on the cellulolytic activity of soddy-podzolic soil in the Central Non-Black soil region. The study was conducted in 2023 on the basis of a long-term stationary field experiment (SSh-2) at the Experimental Station of the All-Russian Research Institute of Agrochemistry named after D.N. Pryanishni kov (Shebantsevo village, Domodedovo urban district, Moscow oblast) during the cultivation of winter wheat, barley, and green manure (white mustard). It was found that the application of mineral fertilizers increased the application-measured cellulolytic activity under winter wheat by 2.95 times relative to the control (from 5.18% to 15.30%), while the organomineral system combined with micronutrients and magnesium increased it by 3.46 times (up to 17.92%). Differences between the treatments were not statistically significant (LSD₀₅ = 8.83%); however, both treatments were significantly higher than the control. Under barley, the maximum increase in the index was 1.4 times (from 11.79% to 16.49%); however, analysis of variance revealed no statistically significant differences between the treatments (F = 0.94; p = 0.496). At the same time, cellulase enzyme activity under OMS decreased by a factor of 1.06–1.32 relative to the control (by 6–24%), which is explained by the mechanism of catabolite repression — a temporary suppression of the synthesis of energy-costly enzymes in the presence of readily available organic matter from green manure. The multidirectional nature of the changes apparently reflects the metabolic plas ticity of the microbial community, which is consistent with 16S rRNA sequencing data showing the absence of long-term structural rear rangements of the microbiocenosis. |
| Keywords: | fertilizer system, cellulolytic activity, soddy-podzolic soil, application method, cellulase activity, green manure. |
| Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |

