ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИТОМЕЛАТОНИНА В ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ И УРОЖАЙНОСТИ ОГУРЦА ПРИ НИЗКО- ТЕМПЕРАТУРНОМ СТРЕССЕ В ЗАЩИЩЁННОМ ГРУНТЕ
error| Название: | ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИТОМЕЛАТОНИНА В ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ И УРОЖАЙНОСТИ ОГУРЦА ПРИ НИЗКО- ТЕМПЕРАТУРНОМ СТРЕССЕ В ЗАЩИЩЁННОМ ГРУНТЕ |
| Авторы: | Шаповал О.А., Мухина М.Т., Боровик Р.А. |
| Аннотация: | Приведены данные по изучению различных доз фитомелатонина при обработке семян огурца в защищённом грунте с концентрациями раствора 0,1%, 0,01, 0,001%. Получены достоверные данные о положительном влиянии обработок семян на урожайность и качественные показатели огурца. В 2021 г. применение фитомелатонина в дозе 0,01 % увеличило урожайность на 47,4% по сравнению с контролем. В 2022 и 2023 г. самая высокая урожай ность была при концентрации мелатонина 0,1%, в 2022 г. прибавка урожайности составила, соответственно, 2,1 кг/м2, или 23,3%, в 2023 г. – 2,3 кг/м2, или 23,2%. Обработка семян фитомелатонином оказала положительное вли яние на качественные показатели плодов огурца: увеличилось содержание сухого вещества на 0,2-0,29%, аскорби новой кислоты на 0,68-1,1 мг/100 г. Все концентрации фитомелатонина от 0,001 до 0,1% показали высокую эффек тивность, однако выявить между ними разницу статистическими методами оказалось невозможно. Шаповал О.А., Мухина М.Т., Боровик Р.А. Оценка эффективности фитомелатонина в повыше нии устойчивости и урожайности огурца при низкотемпературном стрессе в защищённом грунте // Плодородие. – 2026. – №4. – С. 5-9. DOI: 10.25680/S19948603.2026.151.01. |
| Ключевые слова: | мелатонин, огурец, предпосевная обработка семян, абиотический стресс |
| Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АГРОХИМИИ |
| Title: | EVALUATION OF THE EFFECTS OF MELATONIN AND LANTHANUM EDTA ON SUNFLOWER PRODUCTIVITY AND RESISTANCE TO ALTERNARIA BLIGHT IN THE DRY STEPPE ZONE OF RUSSIA |
| Authors: | Shapoval O.A., Mukhina M.T., Borovik R.A. |
| Annotation: | Studies were conducted to evaluate the effectiveness of pre-sowing seed treatment and foliar application of melatonin and lanthanum EDTA in combination with a chelated micronutrient fertilizer (CMF), Grade B, and the fungicide Ridomil Gold MZ on the sunflower cultivar Yubileiny 60 in the Astrakhan Region during 2024–2025. The aim of the study was to assess the effects of melatonin and lanthanum EDTA on seed germination, biometric parameters, yield components, seed yield, seed oil content, and plant resistance to Alternaria blight. In 2024, the application of melatonin in combination with CMF Grade B increased seed yield by 22.2%, while lanthanum EDTA combined with CMF Grade B increased yield by 16.7% compared with the untreated control. When used together with the fungicide, yield increases ranged from 19.4% to 30.6%. In 2025, sunflower yield increased by 16.7–19.4% when the treatments were applied without the fungicide and by 19.4–27.8% when applied as tank mixtures with the fungicide. The biological efficacy against Alternaria blight at the beginning of seed ripening was 47.8–50.5% in 2024 and 49.5–51.8% in 2025 when melatonin or lanthanum EDTA was applied without the fungicide. In tank mixtures with the fungicide, biological efficacy increased to 57.6–62.4% and 56.6–60.8%, respectively. The crude oil content of sunflower seeds increased by 1.8–3.2 percentage points. The results confirm the feasibility of applying melatonin and lanthanum EDTA in combination with CMF Grade B to enhance sunflower productivity and reduce fungicide input under the dry steppe conditions of Russia. |
| Keywords: | melatonin, lanthanum EDTA, sunflower, productivity, seed oil content, Alternaria blight, rare earth elements. |
| Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АГРОХИМИИ |

