ТЕНДЕНЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЦЧЗ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО АГРОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
| Название: | ТЕНДЕНЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЦЧЗ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО АГРОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ |
| Авторы: | Чевердин А.Ю., Турусов В.И., Чевердин Ю.И., Шацков А.Ю. |
| Аннотация: | Представлены результаты изменения плодородия черноземных почв. Установлено сохранение гумусового состо яния, фосфатного и калийного режима на достаточно высоком уровне. Отмечены различия в процессах снижения содержания органического вещества, обусловленные особенностями грунтового увлажнения. Кислотность черно земов не претерпевает существенных изменений при длительном (более 20 лет) применении минеральных удобре ний. Чевердин А.Ю., Турусов В.И., Чевердин Ю.И., Шацков А.Ю. Тенденции к изменению показате лей плодородия почв ЦЧЗ в результате длительного агрогенного воздействия // Плодородие. – 2026. – №5. – С. 16 19. DOI: 10.25680/S19948603.2026.152.03. |
| Ключевые слова: | чернозем, лугово-черноземная почва, органическое вещество, доступные фосфор и калий; физико-химические свойства. |
| Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |
| Title: | TRENDS IN CHANGES IN SOIL FERTILITY INDICATORS IN THE CENTRAL BLACK EARTH REGION AS A RESULT OF LONG-TERM AGROGENIC IMPACT |
| Authors: | A.Yu. Cheverdin, V.I. Turusov, Yu.I. Cheverdin, A.Y. Shatskov, |
| Annotation: | The results of changes in the fertility of chernozem soils are presented. It has been established that the humus state, phosphate and potas sium regime are maintained at a high level. Differences in the processes of reducing the organic matter content due to the peculiarities of soil moisture are noted. The acidity of chernozems does not undergo significant changes with prolonged (more than 20 years) use of mineral fertilizers. |
| Keywords: | chernozem, meadow-chernozem soil, organic matter, available phosphorus and potassium; physico-chemical properties. |
| Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |

