ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ ПОСТАГРОГЕННЫХ СЕРЫХ ПОЧВ ЗАЛЕЖЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
| Название: | ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ ПОСТАГРОГЕННЫХ СЕРЫХ ПОЧВ ЗАЛЕЖЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ |
| Авторы: | А.Н. Рыбакова, О.А. Сорокина |
| Аннотация: | Установлено статистически достоверное увеличение содержания гумуса, общего азота и поглощенных оснований в постагрогенных серых почвах залежей по сравнению с вовлеченными в пашню и используемыми под сенокосы. В почвах распаханных залежей усиливаются аммонификация и нитрификация, сохраняется оптимальная структура. По показателям плодородия серые почвы сенокосов, вышедших из-под залежей, занимают среднее положение между пашней и чистой залежью. |
| Ключевые слова: | залежь, сенокос, пашня, постагрогенные серые почвы, достоверность различий, пространственное варьирование, показатели плодородия. |
| Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |
| Title: | EVALUATION INDICATORS SOIL FERTILITY POSTAGROGENNYH GRAY DEPOSITS AT VARIOUS USE |
| Authors: | A.N. Rybakova, O.A. Sorokina |
| Annotation: | A statistically significant increase in the humus content, total nitrogen and absorbed bases in postagrogennyh gray soils deposits compared with those involved in arable and used for hay-making. In soils cultivated deposits increased ammonification and nitrification, remains the optimal structure. In terms of soil fertility, gray hay, runaway deposits occupy a middle position between the arable and net deposits.
|
| Keywords: | pool, hay, arable land, postagrogennye gray soil, significance of differences, spatial variation, indicators of fertility. |
| Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |

