РАСХОД ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-СТВЕННЫМИ КУЛЬТУРАМИ ПО ЗОНАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| Название: | РАСХОД ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-СТВЕННЫМИ КУЛЬТУРАМИ ПО ЗОНАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Авторы: | А.В. Лабынцев, О.А. Целуйко |
| Аннотация: | Изучено количество минерализованного органического вещества почвы под различными сельскохозяйственными культурами по двум почвенно-климатическим зонам Ростовской области в зависимости от степени проявления деградационных процессов (эрозии и дефляции). |
| Ключевые слова: | баланс гумуса, побочная продукция, органическое вещество, почва |
| Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |
| Title: | CONSUMPTION OF SOIL ORGANIC MATTER UNDER CROPS IN AGRICULTURAL ZONES OF ROSTOV OBLAST |
| Authors: | A.V. Labyntsev, O.A. Tseluyko |
| Annotation: | The content of mineralized organic matter in soils under different crops in two soil–climatic zones of |
| Keywords: | humus budget, by-products, organic matter, soil |
| Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ |

