ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭДТА ЛАНТАНА В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
| Название: | ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭДТА ЛАНТАНА В УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Авторы: | Ламмас М.Е., Можарова И.П., Вознесенская Т.Ю. |
| Аннотация: | Проведены исследования по изучению влияния ЭДТА лантана для обработки семян и растений подсолнечника по вегетации в условиях Астраханской области в 2023-2024 г. Цель работы – оценка эффективности использования ЭДТА лантана в роли удобрения для растений подсолнечника. В задачи исследования входило изучение влияния ЭДТА лантана на биометрические показатели растений, формирование структуры урожая подсолнечника, рост продук тивности растений, качество семян и повышение биологической эффективности против альтернариоза. Ламмас М.Е., Можарова И.П., Вознесенская Т.Ю. Формирование урожая подсолнечника вы сокого качества под действием ЭДТА Лантана в условиях Астраханской области// Плодородие. – 2025. – №6. – С. 47-50. DOI: 10.25680/S19948603.2025.147.09. |
| Ключевые слова: | ЭДТА лантан, подсолнечник, продуктивность, качество, редкоземельные металлы. |
| Раздел: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АГРОХИМИИ |
| Title: | FORMATION OF HIGH-QUALITY SUNFLOWER CROP UNDER THE INFLUENCE OF LANTHANUM EDTA IN THE ASTRAKHAN REGION |
| Authors: | M.E. Lammas, .P. Mozharova, T.Yu. Voznesenskaya, |
| Annotation: | Research was conducted to examine the effects of lanthanum EDTA on sunflower seeds and plants during the growing season in the Astrakhan region in 2023-2024. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of lanthanum EDTA as a fertilizer for sunflower plants. The study's objectives included studying the effects of lanthanum EDTA on plant biometric parameters, sunflower yield structure, increased plant productivity, seed quality, and improved biological efficacy against Alternaria blight. |
| Keywords: | EDTA lanthanum, sunflower, productivity, quality, rare earth metals. |
| Category: | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АГРОХИМИИ |

